LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

LatinFocus

 
 
 
   
América Latina
 
 
 

 

 
  
Países
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Links Adicionales
 
 
 

 

Argentina

Indicadores Económicos Sector Real, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (var. anual en %) -10.9 8.8 9.0 9.2 8.5 8.7 6.8
Consumo (var. anual en %) -12.8 7.0 8.3 8.5 7.4 8.8 6.6
Inversión (var. anual en %) -36.4 38.2 34.4 22.7 18.2 13.6 9.1
Agricultura (var. anual en %) -2.3 6.9 -1.5 11.1 2.6 7.0 2.8
Industria (var. anual en %) -9.2 13.4 10.1 6.5 7.9 11.2 -2.7
Servicios (var. anual en %) -10.8 5.8 8.3 9.3 8.9 17.3 -5.3
Ind. Manufacturera (var. anual en %) -10.6 16.2 10.7 8.0 8.4 7.5 4.9
Ventas de Superm. (var. anual en %) -26.0 -9.1 8.6 5.8 9.3 17.1 26.6
Desempleo (%) 20.4 14.5 12.1 10.1 8.7 7.5 7.3
Balance Fiscal (% del PIB) -1.3 0.5 2.5 1.6 1.7 1.0 1.4
               

 

 

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión