LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

LatinFocus

 
 
 
   
América Latina
 
 
 

 

 
  
Países
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Links Adicionales
 
 
 

 

Brasil

Indicadores Económicos Sector Externo, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tipo de Cambio (Real/US$) 3.53 2.89 2.65 2.34 2.14 1.77 2.34
Capital Account (US$ m) 8,004 5,111 -7,523 -9,464 16,299 89,086 29,352
Cuenta Corriente (US$ m) -7,637 4,177 11,679 13,985 13,643 1,551 -28,192
Balanza Comercial (US$ m) 13,199 24,912 33,842 44,930 46,456 40,028 24,745
Exportaciones (US$ m) 60,439 73,203 96,677 118,529 137,807 160,649 197,942
Importaciones (US$ m) 47,240 48,291 62,835 73,599 91,351 120,621 173,197
Reservas Int. (US$ m) 38,376 49,254 52,937 53,800 86,901 180,334 206,806
Reservas Int. (months of imports) 9.7 12.2 10.1 8.8 11.4 17.9 14.3
Deuda Externa (US$ m) 210,711 214,930 201,374 168,860 172,589 193,219 200,192
               

 

 

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión