Chile

Indicadores Económicos Sector Externo, 1998 - 2003

Para proyecciones de países y regionales del 2005-2009 del mes de marzo 2005, por favor, haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Cuenta Corriente (US$ m) 99 -897 -1,100 -580 -779 2,074 2004
Cuenta Corriente (% del PIB) 0.1 -1.3 -1.7 -0.9 -0.9 2.1 2004
Balanza Comercial (US$ m) 2,427 2,119 1,843 2,386 3,685 9,585 2004
Exportaciones (US$ m) 17,162 19,210 18,272 18,180 21,664 32,520 2004
Importaciones (US$ m) 14,735 17,091 16,428 15,794 17,979 22,935 2004
Exportaciones (var. anual en %) 5.1 11.9 -4.9 -0.5 19.2 50.1 2004
Importaciones (var. anual en %) -19.8 16.0 -3.9 -3.9 13.8 27.6 2004
Reservas Int. (US$ m) 14,710 14,741 14,226 15,351 15,851 16,016 2004
Reservas Int. (meses de import.) 12.0 10.4 10.4 11.7 10.6 8.4 2004
Deuda Externa (US$ m) 34,112 36,477 38,032 40,395 43,067 43,515 2004
Deuda Externa (% of GDP) 49.4 51.7 58.5 61.2 50.8 43.0 2004
               

 

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

©  Copyright LatinFocus 2007    Política de Privacidad

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión