LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

 

Chile

Indicadores Económicos Sector Monetario, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Inflación (IPC, var. anual %) 2.8 1.1 2.4 3.7 2.6 7.8 7.1
Inflación (IPM, var. anual %) 10.4 -1.0 7.8 3.2 7.9 14.0 22.7
Inflación (Subyacente, var. anual %) 1.8 1.6 1.8 2.9 2.7 6.3 8.6
Tasa de Interés (Tasa política monetaria) 3.0 2.3 2.3 4.5 5.3 6.0 8.3
Agreg. Monet. (M1A, var. anual %) 5.9 7.3 13.9 23.0 20.2 4.5 17.1
Agreg. Monet. (M2A, var. anual %) 9.5 6.4 15.3 15.8 14.1 12.9 12.4
Agreg. Monet. (M7, var. anual %) 16.5 17.6 24.1 11.2 13.2 18.1 6.7
Tipo de Cambio (Pesos/US$) 712.4 599.4 559.8 514.2 534.4 495.8 629.1
               

 

 

Para proyecciones regionales y por país del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión