Chile

Indicadores Económicos Sector Real, 1998 - 2003

Para proyecciones de países y regionales del 2005-2009 del mes de marzo 2005, por favor, haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  1999 2000 2001 2002 2003 2004  
PIB (var. anual en %) -0.8 4.5 3.4 2.2 3.9 6.0 2004
Consumo (var. anual en %) -0.4 3.6 2.9 2.5 4.0 7.0 2004
Inversión (var. anual en %) -18.2 8.9 4.3 1.5 5.7 10.0 2004
Agricultura (var. anual en %) 0.8 6.6 7.5 6.8 2.6 11.0 2004
Industria (var. anual en %) -1.0 3.6 2.6 0.7 4.1 5.7 2004
Servicios (var. anual en %) -0.2 4.4 3.5 2.7 3.6 5.5 2004
Ventas de Superm. (var. anual en %) 6.2 7.7 7.8 10.1 9.0 7.6 2004
Ind. Manufacturera (var. anual en %) -1.3 4.2 0.8 2.5 5.2 8.8 2004
Ventas Indust. (var. Anual en %) -1.1 2.9 4.1 1.1 5.8 7.5 2004
Desempleo (%) 8.9 8.3 7.9 7.8 7.4 7.8 2004
Balance Fiscal (% del PIB) -1.4 0.1 -0.3 -0.8 -0.8 2.1 2004
               

 

 

Para proyecciones 2006-2010 por país o regionales de Septiembre 2006, haga clic aquí.

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

©  Copyright LatinFocus 2007    Política de Privacidad

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión