LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

LatinFocus

 
 
 
   
América Latina
 
 
 

 

 
  
Países
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Links Adicionales
 
 
 

 

Colombia

Indicadores Económicos Sector Externo, 1998 - 2003

Para proyecciones de países y regionales del 2005-2009 del mes de marzo 2005, por favor, haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Cuenta Capital (US$ m) 671 768 -1,085 -1,332 -974 -908 2004
Cuenta Corriente (US$ m) -555 59 2,458 1,279 703 3,205 2004
Balanza Comercial (US$ m) 917 1,583 -524 -791 -762 -17 2004
Exportaciones (US$ m) 11,575 13,121 12,309 11,908 13,127 16,731 2004
Importaciones (US$ m) 10,658 11,538 12,834 12,699 13,890 16,748 2004
Reservas Int. (US$ m) 8,102 9,004 10,245 10,844 10,827 13,540 2004
Int. Reserves (months of imports) 9.1 9.4 9.6 10.2 10.2 11.7 2004
Deuda Externa (US$ m) 33,403 33,439 39,038 37,325 38,008 39,441 2004

 

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

©  Copyright LatinFocus 2007    Política de Privacidad

 

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión