12 August 2008: Economic Forecasts from Top Financial Institutions. Order here!

 

 

América Latina

Indicadores Económicos, 1995 - 1999

Argentina    Brasil   Chile    Colombia    México    Perú    Venezuela

Para proyecciones 2006-2010 por país o regionales de Septiembre 2006, haga clic aquí.

Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo

  1995 1996 1997 1998 1999
Sector Real          
PIB (variación anual en %) 1.6 3.7 5.4 1.9 0.2
Industria (var anual en %) -0.7 3.5 6.0 -0.4 -0.9
Desempleo (%) 7.6 7.8 7.1 7.9 8.0
Balanza Fiscal (% del PIB) -2.7 -1.7 -2.2 -4.3 -3.2
Sector Monetario          
Dinero (var. en %) 14.4 16.4 42.2 7.9 19.7
IPC (var. en %) 24.7 16.0 8.7 8.3 8.2
IPP (var. en %) 16.6 10.4 6.8 5.5 16.3
Tasa de Interés (%) 32.9 21.3 26.5 26.4 15.6
Mercados          
Mercado de Valores (US$, %) - 14.1 25.9 -38.1 57.1
Mercado de Valores (local, %) 3.3 38.9 37.3 -31.5 85.3
Bonos (EMBI Plus var. en %) 26.1 33.8 14.5 -6.2 20.9
Bonos (Spreads Soberanos) - 458.3 435.8 903.8 495.8
Sector Externo          
Cuenta Corriente (% del PIB) 1.6 1.5 0.8 -1.0 -0.6
Cuenta de Capital (% del PIB) -2.0 -2.1 -3.1 -4.4 -2.9
Exportaciones (var. en %) 17.8 12.8 11.6 -1.9 7.4
Importaciones (var. en %) 5.8 12.8 18.8 6.3 -3.6
Cuenta Corriente (US$ m) -30,822 -35,297 -57,245 -79,832 -49,221
Balanza Comercial (US$ m) 8,166 9,317 -4,816 -25,510 2,342
Exportaciones (US$ m) 197,500 222,848 248,761 244,044 262,213
Importaciones (US$ m) 189,334 213,531 253,577 269,553 259,871
Reservas Internacionales (US$ m) 125,580 148,341 159,752 149,847 141,612
Reservas Int. (meses de import.) 8.0 8.3 7.6 6.7 6.5
Deuda Externa (US$ m) 528,234 558,531 578,221 667,955 679,230
Deuda Externa (% of GDP) 34.2 33.3 31.6 36.6 40.7
Nota: Promedio Ponderado PIB.

 

©  Copyright LatinFocus 2007    Política de Privacidad

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión