LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

 

México

Indicadores Económicos Sector Externo, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cuenta Corriente (US$ m) -14 -7 -5 -5 -5 -9 -16
Cuenta Corriente (% del PIB) -2.2 -1.0 -0.7 -0.6 -0.5 -0.8 -1.5
Balanza Comercial (US$ m) -8 -6 -9 -8 -6 -10 -17
Exportaciones (US$ m) 161 165 188 214 250 272 291
Importaciones (US$ m) 169 171 197 222 256 282 309
Exportaciones (var. anual en %) 1.4 2.3 14.1 14.0 16.7 8.8 7.2
Importaciones (var. anual en %) 0.2 1.1 15.4 12.7 15.4 10.1 9.5
Reservas Int. (US$ m) 48 57 61 69 68 78 85
Reservas Int. (meses de import.) 3.4 4.0 3.7 3.7 3.2 3.3 3.3
Deuda Externa (US$ m) 162 163 166 173 169 193 201
Deuda Externa (% of GDP) 25.0 23.3 21.9 20.5 17.8 18.8 18.5
               

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión