13 May 2008: Economic Forecasts from Top Financial Institutions. Order here!

 

México

Indicadores Económicos Sector Externo, 1998 - 2003

Para proyecciones de países y regionales del 2005-2009 del mes de marzo 2005, por favor, haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Cuenta Corriente (US$ m) -13,929 -18,684 -17,683 -14,109 -8,851 -6,657 2004
Cuenta Corriente (% del PIB) -2.9 -3.2 -2.8 -2.2 -1.4 -1.0 2004
Balanza Comercial (US$ m) -5,584 -8,003 -9,617 -7,633 -5,780 -8,811 2004
Exportaciones (US$ m) 136,391 166,455 158,780 161,046 164,766 187,999 2004
Importaciones (US$ m) 141,975 174,458 168,396 168,679 170,546 196,810 2004
Exportaciones (var. anual en %) 16.1 22.0 -4.6 1.4 2.3 14.1 2004
Importaciones (var. anual en %) 13.2 22.9 -3.5 0.2 1.1 15.4 2004
Reservas Int. (US$ m) 30,733 33,555 40,880 47,984 56,086 61,496 2004
Reservas Int. (meses de import.) 2.6 2.3 2.9 3.4 3.9 3.7 2004
Deuda Externa (US$ m) 161,912 148,652 144,527 140,099 140,555 139,152 2004
Deuda Externa (% of GDP) 33.7 25.6 23.2 21.6 22.0 20.4 2004
               

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

©  Copyright LatinFocus 2007    Política de Privacidad

 

 

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión