LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

 

México

Indicadores Económicos Sector Real, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB (var. anual en %) 0.9 1.6 4.0 3.2 5.1 3.3 1.4
Consumo (var. anual en %) 1.4 2.1 4.4 4.5 5.1 3.9 1.7
Inversión (var. anual en %) -0.6 0.4 8.0 7.5 9.9 6.9 4.4
Agricultura (var. anual en %) 0.5 3.3 2.9 -0.7 3.9 2.0 1.6
Industria (var. anual en %) -0.2 0.5 3.7 2.6 5.3 3.1 -1.0
Servicios (var. anual en %) 1.7 2.2 4.5 4.2 5.2 4.1 3.4
Industria (var. anual en %) 0.3 -0.2 3.8 2.1 5.0 2.0 -0.6
Ventas al Menudeo. (var. anual en %) 0.7 2.1 8.5 3.6 2.4 2.7 1.2
Desempleo (%) 2.3 2.9 3.5 2.8 3.5 3.4 4.3
Balance Fiscal (% del PIB) -1.3 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 0.0 0.1
               

 

 

Para proyecciones regionales y por país del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

 

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión