LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

 

Perú

Indicadores Económicos Sector Externo, 1998 - 2003

Para proyecciones de países y regionales del 2005-2009 del mes de marzo 2005, por favor, haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Cuenta Corriente (US$ m) -1,919 -1,568 -1,184 -1,127 -935 19 2004
Cuenta Corriente (% del PIB) -3.7 -3.0 -2.2 -2.0 -1.5 0.0 2004
Balanza Comercial (US$ m) -640 -319 -101 321 886 3,004 2004
Exportaciones (US$ m) 6,087 7,026 7,100 7,714 9,091 12,809 2004
Importaciones (US$ m) 6,727 7,346 7,201 7,393 8,205 9,805 2004
Exportaciones (var. anual en %) 6.4 15.4 1.1 8.6 17.8 40.9 2004
Importaciones (var. anual en %) -9.0 9.2 -2.0 2.7 11.0 19.5 2004
Reservas Int. (US$ m) 8,669 6,092 8,613 9,603 10,198 12,631 2004
Reservas Int. (meses de import.) 15.5 10.0 14.4 15.6 14.9 15.5 2004
Deuda Externa (US$ m) 28,586 27,981 27,195 27,872 29,587 31,244 2004
Deuda Externa (% of GDP) 55.6 52.7 50.7 49.3 48.4 44.9 2004
               

 

 

Para proyecciones 2006-2010 por país o regionales de Septiembre 2006, haga clic aquí.

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

 

 

©  Copyright LatinFocus 2007    Política de Privacidad

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión