LatinFocus - The Leading Source for Latin American Economies incl. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela

 

 

Perú

Indicadores Económicos Sector Externo, 2002 - 2008

Para proyecciones regionales y por países del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Resumen - Sector Real - Sector Monetario - Mercados - Sector Externo - Calificaciones

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cuenta Corriente (US$ m) -1 -1 0 1 3 1 -5
Cuenta Corriente (% del PIB) -2.0 -1.5 0.0 1.4 3.1 1.3 -3.7
Balanza Comercial (US$ m) 0 1 3 5 9 8 3
Exportaciones (US$ m) 8 9 13 17 24 28 32
Importaciones (US$ m) 7 8 10 12 15 20 28
Exportaciones (var. anual en %) 8.6 17.8 40.9 35.6 37.2 17.0 13.1
Importaciones (var. anual en %) 2.7 11.0 19.5 23.2 22.9 32.0 45.1
Reservas Int. (US$ m) 10 10 13 14 17 28 31
Reservas Int. (meses de import.) 15.6 14.9 15.5 14.0 14.0 17.0 13.2
Deuda Externa (US$ m) 28 30 31 29 29 33 35
Deuda Externa (% of GDP) 49.1 47.9 44.8 36.1 31.1 30.7 27.4
               

 

 

Para proyecciones regionales y por país del 2009 al 2013, por favor haga clic aquí.

Las notas y fuentes de los datos se podrán obtener usando los
hyperlinks correspondientes a los gráficos.

 

 

 

 

©  Copyright LatinFocus 2009    Política de Privacidad

 

 

Home | Perfil | Contáctenos | Publicaciones | Empleo
Argentina | Brasil | Chile | Colombia | México | Perú | Uruguay | Venezuela
América Latina | Directorio Web | Indicadores | Proyecciones | Calendario de Difusión